| Entrada Video/Audio |
| Compressão de Video | H.264 |
| Entrada Video | Canal 8 |
| Interface de Entrada de Video | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Compressão de Audio | G711A |
| Entrada Audio | Canal 1 |
| Interface de Entrada de Audio | RCA |
| Saída Video/Audio |
| Resoulução da Visualização ao Vivo | NTSC:D1 (704 x 480)/PAL:D1 (704 x 576) |
| Saida VGA | 1024 x 768/60Hz |
| Resolução da Gravação | CIF, D1 |
| Saida de Video (canal) | 1 |
| Saída de Audio (canal) | 1 |
| Sincronização do Playback (Canal) | 8 |
| Driver de Disco Rigído |
| Tipo de Interface | SATA |
| Canpacidade | 2(not inlcuding) |
| Capacidade Máxima (T) | 2 |
| Interface Externa |
| Interface de Rede | RJ45 10M/100M/1000M Interface Adapatativa Eternete |
| Interface USB2.0 | 2 |
| Série Interface | RS485 |
| DVR - Recursos adicionais |
| Sistema de Suporte | Android, Windows7, iPhone OS, Móvel de Bolso, Movél, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 |
| Idioma | Alemão, Grego, Tailandês, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado,Russo, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Inglês |
| Controlo Remoto | Sim |
| Controlo por Mouse | Sim |
| Modo Gravação | Gravação por detecção de movimento, Gravação Manual, Gravação Agendada |
| Guardar Videos | Internet, Disco Rigído |
| Backup | Disco U |
| Geral |
| DVR - Fonte de Alimentação | 12 |
| DVR - Consumo de Energia (W) | 3 |
| DVR - Temperatura de Funcinamento (ºC) | 0°C ~ 55°C |
| DVR - Himidade (%) RH | 10%-90% |
| DVR - Dimensões ( C x A x L, mm) | 260 * 220 * 45 |
| O que está na caixa |
| O que está na caixa | CD, DVR, Manual de Ususário - Inglês, Mouse |
0 comentários :
Postar um comentário