| Sensor de Imagem |
| Estilo | PTZ |
| Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/4 polegadas Sensor de Côr CMOS |
| Resolução | 0.3 Megapixeis |
| Lentes(mm) | 4 |
| Angûlo de Visualização | 90 |
| Iluminação Minima (Lux) | 0 |
| Imagem de Video/Configuração de Audio |
| Compressão | MJPEG |
| Quadros de Video por Segundo (FPS) | 25 |
| Actualizar Ritmo | Ao ar Livre, 60HZ, 50HZ |
| Ajustamento de Video | Compensação Luz Traseira Automático, Equilibrio Branco Automático,Contraste Ajustável, Claridade Ajustável |
| OSD | Sim |
| Comunicação e Interface |
| Interface de Rede | Wi-Fi/802.11/b/g, Espaço Ethernet auto-adaptável |
| Protocolo Suportado | FTP, PPPoE, DDNS, HTTP, SMTP, DHCP, TCP/IP |
| Segurança Wireless | WPA2, WPA, WEP |
| Modo IP | IP Endereço Estático, Endereço IP Dinâmico |
| DDNS (Grátis) | Sim |
| Acção de Alarme | Foto de Email, Foto FTP |
| Fisico/Ambiente |
| Ambiente | Ao ar Livre |
| Fonte de Alimentação (V) | DC12V 1A |
| Operar a Temperatura (℃) | (-10~+50) |
| Humidade (%) RH | 95 |
| Tamanho ( C x A x L, mm) | 125x124(DxH) |
| Peso (g) | 1600 |
| Requerimento de Sistema |
| Sistemas Móveis Suportados | Android, Symbian, iPhone OS |
| Sistemas Operativos Suportados | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP,Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 98 |
| Navegadores Suportados | Other Standard Browser, Google Chrome, Firefox, IE |
| Software Cliente | Sim |
| Características Adicionais |
| Características | Detector de Movimento, Dia Noite, Prova-de-Água |
| IR Distancia de Visão Nocturna (m) | 15 |
| Configurações da Conta de Usuário (Nível) | 3 |
| Usuário Online | 4 |
| Pan/Tilt-Horizontal (Grau) | 355 |
| Pan/Tilt-Vertical (Grau) | 90 |
| Idioma | Chinês Simplificado, Françês, Espanhol, Italiano, Português, Alemão,Inglês |
| O que está na caixa |
| O que está na caixa | IP Câmera, Espaço, Manual de Usuário Inglês, CD, Antena Wi-Fi,Parafuso, Adaptador de Energia |
0 comentários :
Postar um comentário