| Sensor de Imagem |
| Estilo | PTZ |
| Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/3 polegadas Sensor de Côr CMOS |
| Resolução | 0.3 Megapixeis |
| Lentes(mm) | 5-15mm |
| Angûlo de Visualização | 120 |
| Iluminação Minima (Lux) | 0.3 |
| Imagem de Video/Configuração de Audio |
| Compressão | MJPEG |
| Quadros de Video por Segundo (FPS) | 25fps |
| Actualizar Ritmo | Ao ar Livre, 60HZ, 50HZ |
| Ajustamento de Video | Contraste Ajustável, Claridade Ajustável |
| OSD | Sim |
| Saída de Audio | Alto-Falante Externo |
| Entrada de Audio | Microfone Embutido |
| Compressão de Audio Padrão | G711A |
| Comunicação e Interface |
| Interface de Rede | Espaço Ethernet auto-adaptável, Wi-Fi/802.11/b/g |
| Protocolo Suportado | DNS, FTP, PPPoE, UPNP, DDNS, HTTP, SMTP, DHCP, TCP/IP |
| Segurança Wireless | WPA2, WPA, WEP |
| Modo IP | IP Endereço Estático, Endereço IP Dinâmico |
| DDNS (Grátis) | Sim |
| Acção de Alarme | Foto de Email, Foto FTP |
| Fisico/Ambiente |
| Ambiente | Ao ar Livre |
| Fonte de Alimentação (V) | 5 |
| Consumo de Potência (V) | 12 |
| Operar a Temperatura (℃) | -10~50°C |
| Humidade (%) RH | 10%~90%RH |
| Tamanho ( C x A x L, mm) | 200*180*160mm |
| Peso (g) | 1370g |
| Requerimento de Sistema |
| Sistemas Móveis Suportados | Android, Windows Mobile, iPhone OS |
| Sistemas Operativos Suportados | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME,Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
| Navegadores Suportados | Other Standard Browser, Google Chrome, Firefox, Safari, IE |
| Software Cliente | Sim |
| Características Adicionais |
| Características | Acesso Remoto, Detector de Movimento, Dia Noite, Prova-de-Água |
| IR Distancia de Visão Nocturna (m) | 15 |
| Rádio Dois-Sentidos | Sim |
| Configurações da Conta de Usuário (Nível) | 3 |
| Usuário Online | 4 |
| Actualização do Firmware | Sim |
| Pan/Tilt-Horizontal (Grau) | 355° |
| Pan/Tilt-Vertical (Grau) | 90° |
| Idioma | Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Inglês |
| O que está na caixa |
| O que está na caixa | IP Câmera, Espaço, Manual de Usuário Inglês, CD, Antena Wi-Fi,Parafuso, Adaptador de Energia |
0 comentários :
Postar um comentário